Field DayコンテストFM 17位でした…8月1日〜2日に開催されたField Dayコンテスト。今回も千葉県鹿野山(富津市) に移動して参加しました。結果は以下の通り。
 バンド  交信局数  得点  マルチ		ANT	リグ
  3.5 MHz       60        60      23		11mH逆V	FT-920
    7 MHz       64        64      35		  |	  |
   14 MHz       28        28      17		10mH逆V	  |
   21 MHz       47        47      25		6mH 2ele  |
   28 MHz       33        33      13		  |	  |
   50 MHz      145       145      15		8mH 6ele  |
  144 MHz       33        33      11		3mH GP	FT-847
  430 MHz      106       106      11		  |	  |
 1200 MHz       24        24       9		  |	IC-1200
 2400 MHz       18        18      14		4mH 29ele IC-375+UTV2400
  合 計       558       558 ×  173  x 2 =  193,068
獲得マルチ
3.5MHz	05/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/25/27/31/34/35/36
7MHz	05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/17/18/19/20/21/22/23/25/27/28/31/35
	36/37/38/39/40/43/44/45/46/101/102/109
14MHz	07/10/11/12/13/16/17/18/31/32/34/35/36/38/40/41/45
21MHz	07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/18/33/35/36/38/40/41/43/44/45/46/48/101
	102/105
28MHz	10/11/12/13/14/16/20/35/40/43/45/46/101
50MHz	04/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19
144MHz	07/08/09/10/11/12/13/14/16/17/18
430MHz	07/08/09/10/11/12/13/14/16/17/18
1200MHz	07/08/10/11/12/13/14/16/18
2400MHz	1016/1102/1110/1114/1420/08015/11003/13008/14013/18006/18009/18010
	100101/100112
50MHzで北海道も愛知以西も取れてない、こりゃダメだ。
<タイムチャート>
   |21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14| 計
---+-----------------------------------------------------+---
3.5| -  -  -  -  - 24  7  3 16 10  -  -  -  -  -  -  -  -| 60
  7| -  -  -  - 18  1  -  7  -  3 16  -  -  -  8  7  -  4| 64
 14| -  -  -  9  -  -  -  -  -  -  -  5  3  9  1  1  -  -| 28
 21| -  6  -  1  -  -  -  -  -  -  - 18  1  8  7  4  2  -| 47
 28| -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  - 16  5  1  1  1| 33
 50|12 58  -  -  -  5  6  - 18 14 10  3  -  5  2  2  - 10|145
144| -  -  -  -  -  - 10  -  -  -  -  - 23  -  -  -  -  -| 33
430| -  - 62  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  9 26|106
1200 -  -  6 15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -| 24
240010  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  5  -| 18
---+-----------------------------------------------------+---
計 |22 64 68 25 18 30 23 10 34 27 26 35 30 38 26 24 17 41|558
累 |     154      227      294      382      476      558|
4時台は、寝ていたわけじゃなかったけど、寝た方が良かったかも。
それと12時台の24QSO、13時台の17QSOは何をやっていたのか?…
金曜日、本当は明け方出発するはずが荷物の積み込みに時間がかかり、国立
インターから高速に乗ったのが9時半。しっかりと首都高の渋滞にはまり、
京葉、館山自動車道を通って現地についたのは11時半ぐらい。もちろん、だ
れもいない。 
 
 
日曜日は晴れて暑くなるが、ドアを開け放しておけば風がさわやかなのでなんとか
しのげる。持参した扇風機は出る幕がなし。 
 
 
 
  |