2ヶ月ぶりぐらいにティップネスで体脂肪測定
今回 | 前回 | |
体重(kg) | 57.0 | 58.4 |
筋肉量(kg) | 44.5 | 45.7 |
体脂肪量(kg) | 10.0 | 10.1 |
体脂肪率(%) | 17.4 | 17.3 |
おかしい,体重減っている(T_T) 真面目に筋トレやったつもりなのに
2ヶ月ぶりぐらいにティップネスで体脂肪測定
今回 | 前回 | |
体重(kg) | 57.0 | 58.4 |
筋肉量(kg) | 44.5 | 45.7 |
体脂肪量(kg) | 10.0 | 10.1 |
体脂肪率(%) | 17.4 | 17.3 |
おかしい,体重減っている(T_T) 真面目に筋トレやったつもりなのに