今夜はティップネス脂肪買取キャンペーン最終測定のはずだった。火曜日の測定でスタート時より900g減っていたので、調子いいなと思っていたのだが、いきなり400gの体脂肪増。
これでは最終測定とするわけにはいかず、土曜日以降に持ち越しだ。
2月19日 | 2月17日 | 2月10日 | 2月2日 | 1月26日 | 1月17日 | 1月6日 | 11月6日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体重 | 55.7kg | 55.7kg | 55.9kg | 55.7kg | 56.6kg | 54.2kg | 57.5kg | 56.6kg |
筋肉量 | 44.1kg | 44.5kg | 44.4kg | 44.2kg | 45.0kg | 42.6kg | 45.9kg | 44.6kg |
体脂肪量 | 9.0kg | 8.6kg | 8.9kg | 9.0kg | 8.9kg | 9.1kg | 8.9kg | 9.5kg |
体脂肪率 | 16.2% | 15.5% | 16.0% | 16.1% | 15.8% | 16.8% | 15.6% | 16.7% |
基礎代謝 | 1378 | 1387 | 1385 | 1380 | 1397 | 1,343 | 1,419 | 1,388 |
基礎代謝率 | 24.74 | 24.90 | 24.78 | 24.78 | 24.73 | 24.78 | 24.68 | 24.52 |
フィットネススコア | 78 | 79 | 78 | 78 | 79 | 76 | 80 | 78 |
昨夜は40分6kmジョギングしたし、太る原因が無いのだけど・・・